P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:原位反應裝置
產品概述
原位反應裝置技術參數:
開合方式 | KF 快擰 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
設計溫度 | 250℃ |
使用溫度 | 50~200℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 150bar |
爆破壓力 | 125bar |
使用壓力 | ≤100bar (注 2) |
標準材質 | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1500r/min(注 4) |
操作系統 | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 |
注 4 | 磁耦攪拌 150~1000r/min,標配三葉推進式槳葉 |
配置清單:
序號 | 品 名 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 反應釜 | 1 | 臺 | |
2 | 控制器 | 1 | 套 | |
3 | 氣相閥 | 1 | 只 | 預裝 |
4 | 液相閥 | 1 | 只 | 預裝 |
5 | 磁耦攪拌器 | 1 | 套 | 磁耦攪拌預裝 |
6 | 溫度傳感器 | 1 | 根 | 預裝 |
7 | 壓力傳感器 | 1 | 只 | 預裝 |
8 | 安全爆破裝置 | 1 | 套 | 預裝 |
9 | 壓力表 | 1 | 只 | 預裝 |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 預裝 |
11 | 懸浮攪拌桿 | 1 | 根 | 僅限磁子攪拌 |
12 | 懸浮攪拌子 | 2 | 只 | |
13 | 內膽 | 1 | 只 | |
14 | 進氣管 | 1 | 根 | 氮氣/氫氣 |
15 | 液相出料管 | 1 | 根 |
掃碼關注我們
服務熱線
18701759826上海金山區亭林鎮松金公路5440號
yly@yanzheng17.com
Copyright © 2024上海巖征實驗儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11034097號-3