產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:多功能反應(yīng)釜體積小巧輕便,快速抽離加熱模塊,國內(nèi)開發(fā)耐高溫攪拌磁耦模塊, 無需通冷水,操作更簡便!一擰即開!無需螺栓密封,節(jié)省工作時間,提高實驗效率,國內(nèi)鑄銅加熱模塊,加熱高效穩(wěn)定,是普通鋁傳熱的 2~3 倍,7 寸真彩觸摸大屏,操作 so easy!巖征開發(fā),加熱控制程序,與釜體*結(jié)合 0.5℃,降溫快,可實現(xiàn)高溫或者低溫反應(yīng),功能強大
標題:多功能反應(yīng)釜
產(chǎn)品概述
YZDR Series - Multifunctional reactor
YZDR - ① (M)
① Capacity of reactor(ML):"100,250,500" are optional; "(M)" stands for Magnetic coupling stir;
Such as: YZDR-250(M) ;
多功能反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù):
開合方式 | KF 快擰式 | ||
密封方式 | O 型圈自緊密封 | ||
換熱方式 | 電加熱&油浴 | ||
加熱功率 | 500~1500W (注 1) | ||
設(shè)計溫度 | 300℃ | ||
使用溫度 | -10~250℃(注 2) | ||
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) | ||
設(shè)計壓力 | 150bar | ||
爆破壓力 | 125bar | ||
使用壓力 | ≤100bar (注 3) | ||
標準材質(zhì) | 316L | (注 4) | |
攪拌功率 | 80W | ||
攪拌扭矩 | 0.6NM | ||
攪拌速度 | 150~1000r/min | ||
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR | ||
注 1 | 不同容積加熱功率不同 | ||
注 2 | 高溫模塊溫度范圍:50~250℃,低溫模塊溫度范圍:-10~50℃,我方提供低溫油浴系統(tǒng)可保證達到-10℃環(huán)境,甲方自備低溫設(shè)備視低溫設(shè)備確定溫度 | ||
注 3 | 使用負壓時應(yīng)特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 | ||
注 4 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂制 |
配置清單:
序號 | 品 名 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 反應(yīng)釜 | 1 | 臺 | |
2 | 控制器 | 1 | 套 | |
3 | 夾套 | 1 | 套 | |
4 | 氣相閥 | 1 | 只 | 預裝 |
5 | 液相閥 | 1 | 只 | 預裝 |
6 | 磁耦攪拌器 | 1 | 套 | 磁耦攪拌預裝 |
7 | 溫度傳感器 | 1 | 根 | 預裝 |
8 | 壓力傳感器 | 1 | 只 | 預裝 |
9 | 安全爆破裝置 | 1 | 套 | 預裝 |
10 | 壓力表 | 1 | 只 | 預裝 |
11 | 探底管 | 1 | 根 | 預裝 |
12 | 內(nèi)膽 | 1 | 只 | |
13 | 進氣管 | 1 | 根 | 氮氣/氫氣 |
14 | 液相出料管 | 1 | 根 | |
15 | 通訊線 | 1 | 根 | |
16 | 電源線 | 1 | 根 | |
17 | K 偶補償導線 | 1 | 根 | |
18 | 保險絲 | 1 | 只 | |
19 | 工具 | 1 | 套 | |
20 | 集液盒 | 1 | 只 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
實驗室反應(yīng)釜服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
18701759826上海金山區(qū)亭林鎮(zhèn)松金公路5440號
yly@yanzheng17.com
Copyright © 2024上海巖征實驗儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11034097號-3